동합금소재

제조사 | 제품명 | 인장강도 (N/㎟) | 신율 (%) | HV | 도전율 (%IACS) |
---|---|---|---|---|---|
NGK INSULATORS(베릴륨동) | C1720R-1/2H | 590-695 | 5이상 | 180-240 | ㅡ |
C1720R-HMB | 930-1030 | 9이상 | 280-340 | 17이상 | |
ALLOY11-HT | 760-965 | 5이상 | 230-280 | 50이상 | |
ALLOY7-HT | 765-900 | 8이상 | 220-275 | 33이상 | |
DOWA METALTECH (코르손합금*티타늄동) |
C7025-TM03 | 690-860 | 5이상 | 200이상 | 45 |
C7035-TM04 | 770-900 | 4이상 | 220이상 | 50 | |
C7035-TM06 | 840-970 | 1이상 | 240이상 | 45 | |
YCUT-FX-EH | 970-1100 | 6이상 | 310-360 | 13 | |
HARADA METAL INDUSTRY (인청동 계열) | C5240HQ-EH | 800 | 15.3 | 245 | 10 |
MITSUBISHI SHINDOH | MAX251C-H | 600-700 | 5 | 165-230 | 35이상 |
* 상기 내용은 각 제조사의 홈페이지를 참조함.
스테인레스소재
제조사 | 제품명 |
---|---|
NIPPON STEEL | SUS301, SUS304 외 |
니켈합금
제조사 | 제품명 |
---|---|
HITACHI METALS | BIMETAL, PURE Ni 외 |
전지관련소재
제조사 | 제품명 |
---|---|
NIPPON LIGHT METAL | A1050-H24 외 |
TK WORKS | Ni-TOP |
기타소재
제품명 |
---|
CLAD METAL, CONTACT TAPE 외 |